| Årdal i Ryfylke takst kr. 0,70 | Fister takst kr. 0,70 | Hjelmeland kommune |
| 55 Alsvik, Ingolf gårdbr. | 4b Barnevig Sigurd gårdbr. | 14 -»- Formannskapssekr. |
| 44 Austerå Mikkel skomaker | 23a Bjørnson N. gårdbr. Grønvik | 34b -»- Kommunelokalet |
| 24d Austigard Edv. sjåfør | 18b Eiane Gudm. fisker | 51 -»- Likningssekr. kontoret |
| 40 Austigard Jens Årdal sanit. | 8b Endresen Gustav kontorsjef | 15b -»- Håland Olav kraftverket |
| 24e Austigard Johan gårdbr. | 18e Erland Georg arb. | 24 Hjelmeland Trygdekasse |
| 95 Austigard Knut | 8a Fister Guttorm gårdbr. | 17a Hjelmelands nye sparebank |
| 15a Austigård Jone gårdbr. | 10 Fister Ivar gårdbr. | kontortid 12-13 |
| 10e Barakken Rogaland vegvesen | 16a Fister Sparebank | 25f Hustøl Johs. Hustøl |
| 63 Barkved Klara jordmor | 1c Fjellstad Nils gårdbr. | 52 Hustøl Martha |
| 50b Bergeland Ola gårdbr. | 20e Forgaard E. disp. | 16 Jansen Henrik fiskar |
| 50a Bergeland Osmund gårdbr. | 12a Førre Jan gårdbr. | 26b Jansen Jan Steinsland |
| 68 Borgen Torstein gårdbr. | 23b Grønvik A. gårdbr. Grønvik | 71b Jørgensen Alf fiskar |
| 65b Byrkja Daniel E. gårdbr. | 9b Hammer Martin J. murar | 31b Jørmeland Kari gårdbr. |
| 49a Byrkja Jens gårdbr. | 9a Hamre Ole fiskar | 13b Kalheim Johan skippar |
| 61b Byrkja Johs. | 12b Hansen L. W. konsul | 69a Kleppa Halvard gårdbr. |
| 61a Byrkja Peder | 21e Helgøy J. gårdbr. Helgøy | 69b Kleppa Jakob gårdbr. |
| 58a Byrkja Rasin gårdbr. | 21b Helgøy K. gårdbr. Helgøy | 12a Kleppa Johan fiskar |
| 49b Byrkja Tor gårdbr. | 14 Holst Elisa Kielland fru | 61b Kleppa Olav gårdbr. |
| 11 Dahle Tore tømmermann | 21a Kleiveland J. gårdbr. Helgøy | 61a Kleppa Svein bonde |
| 17 Dalene Anders gårdbr. | 4a Lid Halvard gårdbr. | 4a Kleppa Svend gårdbr. (Viga) |
| 90 Dalene Jakob folgemann | 3b Meland Tormod fabrikkeigar | 42 Kleppa Thor noteier gårdbr. |
| 26c Drifteland Lars gårdbr. | 1b Mosness Alf gårdbr. | 58b Knutsen Trygve lærer |
| 56d Døvig Jakob gårdbr. | 1a Mosness Johs. gårdbr. | 26d Kvame Andreas gårdbr. |
| 56b Døvig Sevrin gårdbr. | 18a Ramsland E. grosserer | 27a Kvame Gudmund gårdbr. |
| 74 Egeland Andreas sjåfør | 5a Sandvik Bjarne gårdbr. | 27b Kvame Jens O gårdbr. |
| 29a Egeland Jens gårdbr. | 5e Sandvik Rasmus gårdbr. | 27c Kvame Johs. P gårdbr. |
| 29b Egeland Jonas gårdbr. | 2d Sigmundstad Bjarne fabr.eigar | 31a Kvame Kristen gårdbr. |
| 29d Egeland Per gårdbr. | 20a Sigmundstad Petter gårdbr. | 72a Kvame Sivert gårdbr. |
| 67 Eggebø Andreas lærar | 2b Sigmundstad sagbruk & kassefabrikk | 17b Larsen Ragnar bilførar rutebil |
| 64 Eggebø Johannes gårdbr. | 2e Sigmundstad Sigmund fabrikkeigar | 15a Larsson Aasmund fiskar |
| 35 Erfjord Bernt pensjonat | 2a Sigmundstad Sverre gårdbr. | 60 Lensmannen i Hjelmeland |
| 91a Forsyningsnemnda | 22a Skår Børe gårdbr. Skjelsvik | 78 Meltveit Ola forpakter |
| 51 Franssen Manfred oppsynsm. | 22b Skår Johannes gbr. Nord-Skår | 59a Mjølhus Johannes gårdbr. |
| 65a Gjesfjell Jørgen gårdbr. | 22e Skår Peder gårdbr. Nord-Skår | 59b Mjølhus Ola S. gårdbr. |
| 38a Gundersen Daniel gårdbr. | 11a Solberg Gerhard gårdbr. | 64a Mjølhus Syvert gårdbr. |
| 77b Gundersen Gunnar gårdbr. | 11b Solberg Sverre gårdbr. | 25b Munthe L. I. gårdbr. |
| 36 Hagen O. kaptein | 9c Solberg Ola D. snikkar og handelsmann | 25a Munthe Ludvig gårdbr. |
| 59c Heggheim Ommund gårdbr. | 19a Særvold S. lærar Fjelltun | 53b Nordbø Laurits linjeopps.m. |
| 10a Helgeland Knut gårdbr. | 20b Thingbø O. disp. | 7b Pundsnes Bernhard |
| 33b Helgøy Jørgen gårdbr. | 6b Thomsen Einar gårdbr. | 37a Pundsnes Oskar |
| 91c Herredstova | 6a Thomsen Erling Wegner hdlsm. poståpner | 1a Ramsfjeld Aanund lærar |
| 56c Hetlelid Arnt gårdbr. | 17 Thomsen Ottar Fister Trevareindustri | 74 Ryfylke Fruktlag |
| 56a Hetlelid Ola gårdbr. | 4c Thomsen Sophus kjøpmann | 22 Ryfylke Treskofabrikk Fjælberg Ragnvald |
| 50c Hia Sven gårdbr. | 16b Thomsen Thomas bankkass. | 77 Rygja Frukt |
| 89 Høyland Ola gårdbr. | 13 Tjeltveit Hans lærar | b Røgelstad Olav Hausken gårdbr. |
| 50d Idsø R. A. | 15 Tveit Gunnar gårdbr. | 67a Sandanger Rasmus fiskar |
| 80a Ingvaldstad Benjamin | 19c Øvrebø A. gårdbr. Øvrebø | 33 Sande Gunnulf snekker |
| 80b Ingvaldstad Karl gårdbr. | 5b Øvrebø Lars gårdbr. | 53c Sjursen Jan fisker |
| 60a Ingvaldstad Ola Kristen | 19b Øvrebø T. gårdbr. Øvrebø | 54a Slåke Hallvard jærstolfabr. |
| 60b Ingvaldstad Olav | 7a Øvrehus Andr. heradskasserar | 9 Soknepresten i Hjelmeland |
| 54 Jorddal Daniel lærer | 3a Øvrehus Paul gårdbr. | 26a Steinsland Ivar gårdbr. |
| 31d Kaltveit Anders | 43a Steinsland Lars H. | |
| 31b Kaltveit Osm. gårdbr. | 40a Sæbø Harald handelsbetj. | |
| 62 Kirkhus Nils gårdbr. | 5 Sæbø Johs. handelsbestyrer | |
| 32 Kirkhus Torleiv gårdbr. | 19 Sæbø K. H. slakter | |
| 26b Kleppa Andres gårdbr. | 55b ----- privat | |
| 33e Kleppa Daniel gårdbr. | 21 Sæbø Olav B. bonde | |
| 31e Kleppa Jakob gårdbr. | 38 Sæbø Osvald motorbåtførar | |
| 33a Kleppa Øistein gårdbr. | 50c Sæbø Peder gårdbr. | |
| 13 Leidå Ola gårdbr. | 96 Sømme Marie best.inne | |
| 29e Leirflåt Olav | 68b Sørhus Åke gårdbr. | |
| 92 Lensmannskontoret | 11 Tomstad Sigv. a.s. | |
| 48 Lerstøl Nils gårdbr. | 41a Tuntland Åsmund gårdbr. | |
| 52e Livastøl Johan gårdbr. | 57 Tuntland Lars | |
| 30 Marnburg Johan kjøpmann | 41b Tuntland Olav gårdbr. | |
| 8 Mæhle Johan | 47a Tuntland Ø. Ø. gårdbr. | |
| 72 Mæhle Johanna gårdbr. | 64b Tysdal Nils gårdbr. | |
| 73 Mæhle Johannes gårdbr. | 47b Ulvestad Rasmus lærar | |
| 18 Mæhle Nils gårdbr. | 71a Viga Bertine gårdbr. | |
| 59a Mæle Bertel gårdbr. | 3b Viga Endre notbr.eier | |
| 39 Mæle Edvard | 3a Viga Mikal jr. notbr.eier gårdbr. | |
| 59b Mæle Olav gårdbr. | 12b Viga Nils notbas gårdbr. | |
| 47b Mæle Per gårdbr. | 4b Viga Østen Thorsen gårdbr. | |
| 10e Måland Johne gårdbr. | 20a Vika Gunnar gårdbr. | |
| 26a Måland Olava gårdbr. | 63 Wigestrand Ragnvald hdlsm. | |
| 29e Nes Berta | 50b Øglænd Finn disponent | |
| 38e Nessa Johannes gårdbr. | 62b Østerhus Åke lærar | |
| 38b Nessa Nils gårdbr. | ||
| 77d Nessa Olav handelsmann | ||
| 77a Nessa Olav poståpneri | ||
| 33d Næsse Sanna gårdbr. | ||
| 15b Riskedal Gudmund gårdbr. | ||
| 66a Riskedal Johne gårdbr. | ||
| 9 Riskedal Kristen | ||
| 21 a Riskedal Olav | ||
| 66b Riskedal Rasmus gårdbr. | ||
| 78 Riskedal Ånen gårdbr. | ||
| 12 Ristingsvoll Johs. gårdbr. | ||
| 87 Ristingsvoll Serina | ||
| 53a Riveland Kolbein gårdbr. | ||
| 53e Riveland Kolben K. gårdbr. | ||
| 53e Riveland Marta gårdbr. | ||
| 53b Riveland Ola gårdbr. | ||
| 37e Riveland Ola K. | ||
| 71 Sanitas Feriekoloni | ||
| 38d Schmidt Johs. gårdbr. | ||
| 3 Schmidt Sigv. pensjonat | ||
| 46 Schmidt Tårn gårdbr. | ||
| 41 Sedberg Anders gårdbr. | ||
| 16 Sedberg Einar gårdbr. | ||
| 79 Sedberg Lene gådbr. | ||
| 42a Servoll Andr. lærer | ||
| 88 Sie Johne gådbr. | ||
| 5b Skogerbø Nils gårdbr. | ||
| 26d Skogerbø Olaf | ||
| 53d Skogerbø Rasin gårdbr. | ||
| 23e Skår Andreas gårdbr. | ||
| 59d Skår Johan gårdbr. | ||
| 45d Skår Jone sjåfør | ||
| 23d Skår Nils gårdbr. | ||
| 57 Solheim Brita gårdbr. | ||
| 27e Soppeland Johs. gårdbr. | ||
| 27e Soppeland Ola gårdbr. | ||
| 77c Staurland Knut | ||
| 14 Strøm Magnus lærer | ||
| 82 Stølen Ingeborg | ||
| 10d Svadberg Marie | ||
| 10b Svadberg Sigtrud gårdbr. | ||
| 42e Sæbø Hans oppsynsm. Sørskår | ||
| 42b Sørskår Ivar gårdbr. | ||
| 43a Sørskår Johs. gårdbr. | ||
| 42e Sørskår Lars handelsmann | ||
| 84 Tafjord Ole vegoppsynsmann | ||
| 69a Tjelmeland Johs. gårdbr. | ||
| 24e Tjentland Berdines J. gårdbr. | ||
| 27b Tjentland Gerhard | ||
| 27a Tjentland Johannes | ||
| 47a Tjentland Kristine tfn.best. | ||
| 24a Tjentland Lars gårdbr. | ||
| 24b Tjentland S. J. gårdbr. | ||
| 23b Tjentland S. P. gårdbr. | ||
| 21b Torbjørnsen Kristen | ||
| 45b Tveit Mons gårdbr. | ||
| 45a Tveit Reidar gårdbr. | ||
| 23a Tveit Torborg gårdbr. | ||
| 70 Tysdal Anders sjåfør | ||
| 37a Tysdal Berta gårdbr. | ||
| 37b Tysdal Jæran gårdbr. | ||
| 42d Tøtlandsvik Olaus gårdbr. | ||
| 43e Tøtlandsvik Åge gårdbr. | ||
| 45e Ullestad Johan gårdbr. | ||
| 27d Ullestad Johanna | ||
| 52a Ullestad Ola gårdbr. | ||
| 52b Ullestad Rasmus gårdbr. | ||
| 43b Ur Berdines gårdbr. | ||
| 76 Ur Bertel gårdbr. | ||
| 34a Ur Elen fru | ||
| 75 Ur Johan gårdbr. | ||
| 43d Ur Johs. gårdbr. | ||
| 6 Ur Sofie gårdbr. | ||
| 86 Vadla Johs. lærer | ||
| 19 Vadla Lars | ||
| 81 Vadla Sverre gårdbr. | ||
| 4b Valheim G. Gudmund | ||
| 4a Valheim G. S. | ||
| 69b Valheim Johs. gårdbr. | ||
| 5a Valheim Melfred gårdbr. | ||
| 25a Valheim Sven gårdbr. | ||
| 20b Valheim Teodor gårdbr. | ||
| 20a Vestersjø Ola gårdbr. | ||
| 25b Walde Karina jordmor | ||
| 28 Warland Johan styrmann | ||
| 58b Wigestrand Ane | ||
| 37d Østerhus Magne | ||
| 83 Østerhus Njål gårdbr. | ||
| 85 Østigård Rasmus gårdbr. | ||
| 2 Årdal handelslag | ||
| 7 Årdal meieri | ||
| 40 Årdal Sanitetsforening | ||
| 34b Årdal snekkerverksted | ||
| 91 b Årdal sparebank | ||
| 22 Åse Hans gårdbr. | ||
| 31a Åse Marta gårdbr. |